____._..W....____............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-111 | 1725331 | 0/5/19117 | _ | 0.01 | 394 | 0 | 67352 | 0.0 | 0.01 | 22.13 | 5.189.167.246 | http/1.1 | ||
| 1-111 | 1724797 | 0/6/19657 | _ | 0.01 | 956 | 0 | 69097 | 0.0 | 0.01 | 20.87 | 49.51.72.76 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-111 | 1696470 | 0/42/18964 | _ | 0.07 | 717 | 0 | 86822 | 0.0 | 0.06 | 21.14 | 20.163.1.17 | http/1.1 | ||
| 3-111 | 1724798 | 0/7/17710 | _ | 0.01 | 645 | 0 | 62994 | 0.0 | 0.03 | 18.75 | 92.112.238.173 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 4-111 | - | 0/0/18094 | . | 0.00 | 25655 | 0 | 18672 | 0.0 | 0.00 | 19.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-111 | 1712173 | 0/33/11497 | _ | 0.05 | 717 | 0 | 38723 | 0.0 | 0.05 | 13.92 | 20.163.1.17 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 6-111 | - | 0/0/11865 | . | 0.00 | 25651 | 0 | 38081 | 0.0 | 0.00 | 15.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-111 | - | 0/0/5664 | . | 0.00 | 25649 | 0 | 33528 | 0.0 | 0.00 | 7.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-111 | 1693898 | 0/44/4911 | W | 0.08 | 0 | 0 | 4467 | 0.0 | 0.11 | 7.11 | 216.73.216.145 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 9-111 | - | 0/0/4265 | . | 0.00 | 12683 | 0 | 5823 | 0.0 | 0.00 | 6.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-111 | - | 0/0/3485 | . | 0.00 | 25652 | 0 | 5050 | 0.0 | 0.00 | 4.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-111 | - | 0/0/3284 | . | 0.00 | 25653 | 0 | 2831 | 0.0 | 0.00 | 4.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-111 | - | 0/0/3154 | . | 0.00 | 13143 | 0 | 25315 | 0.0 | 0.00 | 4.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-111 | 1712177 | 0/18/2087 | _ | 0.04 | 126 | 0 | 25532 | 0.0 | 0.04 | 2.48 | 216.73.216.145 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/webmin.png HTTP/1.1 |
| 14-111 | 1693899 | 0/48/1939 | _ | 0.08 | 180 | 0 | 2808 | 0.0 | 0.13 | 2.62 | 216.73.216.145 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
| 15-111 | 1712178 | 0/23/2148 | _ | 0.03 | 644 | 27 | 1862 | 0.0 | 0.02 | 2.78 | 92.112.238.173 | http/1.1 | localhost:443 | POST / HTTP/1.1 |
| 16-111 | 1712179 | 0/22/2144 | _ | 0.09 | 212 | 0 | 23739 | 0.0 | 0.03 | 2.83 | 216.73.216.145 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/base.css HTTP/1.1 |
| 17-111 | - | 0/0/1149 | . | 0.00 | 46618 | 0 | 664 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-111 | - | 0/0/1614 | . | 0.00 | 46624 | 0 | 1568 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-111 | - | 0/0/920 | . | 0.00 | 44191 | 0 | 417 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-111 | - | 0/0/1552 | . | 0.00 | 44868 | 0 | 2069 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-111 | - | 0/0/1300 | . | 0.00 | 44869 | 0 | 984 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-102 | - | 0/0/906 | . | 0.00 | 772497 | 0 | 357 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-109 | - | 0/0/1047 | . | 0.00 | 175368 | 0 | 740 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-102 | - | 0/0/1007 | . | 0.00 | 772506 | 0 | 2531 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-102 | - | 0/0/1060 | . | 0.00 | 772561 | 0 | 1086 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-102 | - | 0/0/1630 | . | 0.00 | 772509 | 0 | 2658 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-102 | - | 0/0/631 | . | 0.00 | 742495 | 0 | 278 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | 45.91.64.8 | http/1.1 | localhost:80 | GET /aab9 HTTP/1.1 |
| 28-102 | - | 0/0/787 | . | 0.00 | 772521 | 0 | 319 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-102 | - | 0/0/930 | . | 0.00 | 772483 | 0 | 611 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-102 | - | 0/0/772 | . | 0.00 | 742495 | 0 | 745 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | 45.91.64.8 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01\x05\xa8\x01 |
| 31-102 | - | 0/0/955 | . | 0.00 | 772505 | 0 | 529 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-102 | - | 0/0/1099 | . | 0.00 | 772568 | 0 | 872 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-102 | - | 0/0/501 | . | 0.00 | 772553 | 0 | 249 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-102 | - | 0/0/526 | . | 0.00 | 772544 | 0 | 346 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-102 | - | 0/0/694 | . | 0.00 | 772530 | 0 | 239 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-102 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 772511 | 0 | 225 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-102 | - | 0/0/1196 | . | 0.00 | 742495 | 0 | 1930 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | 20.102.115.137 | http/1.1 | localhost:80 | GET /portal/redlion HTTP/1.1 |
| 38-102 | - | 0/0/943 | . | 0.00 | 772555 | 0 | 834 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-102 | - | 0/0/538 | . | 0.00 | 772554 | 0 | 278 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-102 | - | 0/0/484 | . | 0.00 | 772479 | 0 | 304 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-102 | - | 0/0/1534 | . | 0.00 | 772507 | 0 | 2438 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-102 | - | 0/0/662 | . | 0.00 | 772570 | 0 | 777 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-102 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 772494 | 0 | 301 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-102 | - | 0/0/385 | . | 0.00 | 772571 | 0 | 274 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-102 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 772491 | 0 | 82 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-102 | - | 0/0/474 | . | 0.00 | 772524 | 0 | 460 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-102 | - | 0/0/1032 | . | 0.00 | 772474 | 0 | 1206 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-102 | - | 0/0/331 | . | 0.00 | 772536 | 0 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-102 | - | 0/0/508 | . | 0.00 | 772502 | 0 | 372 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-102 | - | 0/0/354 | . | 0.00 | 772563 | 0 | 109 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-102 | - | 0/0/356 | . | 0.00 | 772501 | 0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-102 | - | 0/0/434 | . | 0.00 | 772495 | 0 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-102 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 772493 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-102 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 772492 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-102 | - | 0/0/349 | . | 0.00 | 772490 | 0 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-102 | - | 0/0/390 | . | 0.00 | 772489 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-102 | - | 0/0/377 | . | 0.00 | 772488 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-102 | - | 0/0/515 | . | 0.00 | 772487 | 0 | 115 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-102 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 772486 | 0 | 82 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-102 | - | 0/0/344 | . | 0.00 | 772526 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-102 | - | 0/0/500 | . | 0.00 | 742495 | 0 | 119 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 206.223.230.39 | http/1.1 | localhost:443 | GET /%61%63%74%75%61%74%6f%72/%68%65%61%70%64%75%6d%70 HTTP/1.1 |
| 62-102 | - | 0/0/382 | . | 0.00 | 772485 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-102 | - | 0/0/627 | . | 0.00 | 772484 | 0 | 21250 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-102 | - | 0/0/418 | . | 0.00 | 772482 | 0 | 319 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-102 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 772477 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-102 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 772513 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-102 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 772569 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-102 | - | 0/0/1415 | . | 0.00 | 742495 | 0 | 2313 | 0.0 | 0.00 | 1.88 | 206.223.230.39 | http/1.1 | localhost:443 | GET /actuator/heapdump HTTP/1.1 |
| 69-102 | - | 0/0/522 | . | 0.00 | 772548 | 0 | 816 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-102 | - | 0/0/1342 | . | 0.00 | 772528 | 0 | 2813 | 0.0 | 0.00 | 2.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-102 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 772552 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-102 | - | 0/0/432 | . | 0.00 | 772475 | 0 | 317 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-102 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 772476 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-102 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 772572 | 0 | 82 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-102 | - | 0/0/341 | . | 0.00 | 772545 | 0 | 90 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-102 | - | 0/0/277 | . | 0.00 | 772541 | 0 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-102 | - | 0/0/342 | . | 0.00 | 772529 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-102 | - | 0/0/1098 | . | 0.00 | 772518 | 0 | 2038 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-102 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 772512 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-102 | - | 0/0/369 | . | 0.00 | 772519 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-102 | - | 0/0/307 | . | 0.00 | 772542 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-102 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 772549 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-102 | - | 0/0/277 | . | 0.00 | 772527 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-102 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 772532 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-102 | - | 0/0/757 | . | 0.00 | 772538 | 0 | 998 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-102 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 772534 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-102 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 772535 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-102 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 772550 | 0 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-102 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 772525 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-102 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 772557 | 0 | 340 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-102 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 772517 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-102 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 772551 | 0 | 277 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-102 | - | 0/0/348 | . | 0.00 | 772523 | 0 | 137 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-102 | - | 0/0/344 | . | 0.00 | 772537 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-102 | - | 0/0/295 | . | 0.00 | 772516 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-102 | - | 0/0/527 | . | 0.00 | 772515 | 0 | 580 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-102 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 772566 | 0 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-102 | - | 0/0/326 | . | 0.00 | 772562 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-102 | - | 0/0/378 | . | 0.00 | 772560 | 0 | 115 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-102 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 772565 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-102 | - | 0/0/425 | . | 0.00 | 772564 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-102 | - | 0/0/1661 | . | 0.00 | 772559 | 0 | 1654 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-102 | - | 0/0/9496 | . | 0.00 | 772543 | 0 | 4536 | 0.0 | 0.00 | 5.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-102 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 772546 | 0 | 125 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-102 | - | 0/0/9794 | . | 0.00 | 772498 | 0 | 26590 | 0.0 | 0.00 | 5.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-102 | - | 0/0/337 | . | 0.00 | 772514 | 0 | 309 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-102 | - | 0/0/565 | . | 0.00 | 772539 | 0 | 783 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-102 | - | 0/0/391 | . | 0.00 | 772533 | 0 | 136 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-98 | - | 0/0/2053 | . | 0.00 | 1088104 | 0 | 2877 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | 66.132.172.130 | http/1.1 | localhost:80 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 110-98 | - | 0/0/344 | . | 0.00 | 1088104 | 0 | 770 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 66.132.172.130 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 111-98 | - | 0/0/1395 | . | 0.00 | 1111003 | 0 | 45673 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-98 | - | 0/0/1434 | . | 0.00 | 1111002 | 0 | 1972 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-98 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 1111001 | 1 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-98 | - | 0/0/255 | . | 0.00 | 1111000 | 113 | 487 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-98 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 1110999 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-98 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 1110998 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-98 | - | 0/0/222 | . | 0.00 | 1110997 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-98 | - | 0/0/228 | . | 0.00 | 1110996 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-98 | - | 0/0/328 | . | 0.00 | 1110995 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-98 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 1110994 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-98 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 1110993 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-98 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 1110992 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-98 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 1110991 | 0 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-98 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 1110990 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-98 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 1110989 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-98 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 1110988 | 0 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-98 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 1110987 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-98 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 1110986 | 1 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-98 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 1110985 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-98 | - | 0/0/287 | . | 0.00 | 1110984 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-98 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 1110983 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-98 | - | 0/0/301 | . | 0.00 | 1110982 | 0 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-98 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 1110981 | 2 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-98 | - | 0/0/299 | . | 0.00 | 1110980 | 0 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-98 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 1110979 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-98 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 1110978 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-98 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 1110977 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-98 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 1110976 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-98 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 1110975 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-98 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 1110974 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-98 | - | 0/0/213 | . | 0.00 | 1110973 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-47 | - | 0/0/244 | . | 0.00 | 5505394 | 2 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-47 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 5505502 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-47 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 5505390 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-47 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 5505380 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-47 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 5505445 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-47 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 5505520 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-47 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 5505399 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-47 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 5505442 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 332 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 332 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 26 miss total removes since starting: 0 hit, 1 miss |